产品概述
抗冲击MEMS惯性测量单元是一款小尺寸、抗强冲击、高定位精度的MEMS惯性测量设备。融合高精度定位解算算法,提供运动状态急剧变化过程中MEMS器件的稳定解算能力。
产品特点
系统特性 |
陀螺 | 量程 | 500°/s |
零偏稳定性(1σ) | 1°/h |
零偏重复性(1σ) | 3°/h |
随机游走系数 | <0.15°/√h |
标度因数非线性 | <150ppm |
标度因数重复性(1σ) | <100ppm |
加速度计 | 量程 | 20g |
零偏稳定性(1σ,10s平滑) | <30ug |
零偏重复性(1σ) | <50ug |
标度因数非线性 | <500ppm |
标度因数重复性(1σ) | <30ppm |
物理特性 | 振动 | 6.06g,20-2000Hz |
冲击 | 20000g(不带电); 15000g(带电,1ms半正弦) |
通讯接口 | RS422 |
传输速率 | 115200bps(可配置) |
数据更新率 | 400Hz(可配置) |
尺寸 | Φ60x21 mm |
重量 | ≤200g |
产品优势
产品应用
集成三轴高精度MEMS陀螺及三轴高精度加速度计,通过信号处理、模数转换、数字滤波、温度及安装误差补偿,输出载体运动信息;
可用于导航与制导控制、平台稳定与控制、通用航空、与卫星组合、船舶姿态的动态测量、矿业勘测及物资定位追踪等。